Nilai Perkuliahan Jaringan Komputer 03 dan 04


Dear mahasiswa, berikut nilai perkuliahan Jaringan Komputer untuk 03 dan 04

NIM old_student_id Nama ASS 1(10%) ASS 2(15%) ASS 3(15%) PRAKT(40%) TGS(20%) Rata2 Indeks
6702140003 6702140003 SINTONG TUA PARLINDUNGAN SILALAHI 0 60 0 31.5 28.33 27.27 E
6702140011 6702140011 AFRIZUL SAPUTRA 93 80 36 70.75 83.33 71.67 AB
6702140023 6702140023 INDAH TRIZKIYANI 93 83 56 66.25 78.33 72.32 AB
6702140027 6702140027 IRFAN MAULANA AGUNG 87 93 46 65.5 80 71.75 AB
6702140031 6702140031 MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM 78 88 26 66.5 80 67.5 B
6702140039 6702140039 RISANDY ICHLASUL AMAL 41 90 40 64.75 88.33 67.17 B
6702140051 6702140051 KRISTIAN PURBA 45 66 30 64 81.67 60.83 BC
6702140055 6702140055 KEVIN MANUEL SUHANDI 93 80 46 65.5 85 71.4 AB
6702140063 6702140063 ANFAL HIDAYAT 0 90 13 60.5 80 55.65 C
6702140071 6702140071 ANUGERAH PUTRA PRAWIRA M. 95 88 33 65.75 83.33 70.62 AB
6702140075 6702140075 SISWANDI RIKI RIZALDI 81 94 40 65.25 80 70.3 AB
6702140087 6702140087 BINSAR P. TONDANG 53 68 33 65.5 83.33 63.32 BC
6702140099 6702140099 FUAD MUZAKKI 88 88 33 65 80 68.95 B
6702140103 6702140103 MUHAMMAD IKHSAN 90 88 46 64.25 86.67 72.13 AB
6702140107 6702140107 ZULFIKAR RUKIANSYAH 98 100 76 70.75 81.67 80.83 A
6702140115 6702140115 ISAAC ANUGERAH SIAHAAN 83 63 46 64.5 81.67 66.78 B
6702140119 6702140119 NAUFAL MUZAKKI 83 83 30 66.75 76.67 67.28 B
6702140123 6702140123 MEGATARI WAHYU NINGRUM HANDANI 68 86 36 57 81.67 64.23 B
6702140131 6702140131 SURYA BADRUDIN ALAMSYAH 57 58 36 59.5 85 60.6 BC
6702140143 6702140143 VELLY DARMA 44 75 40 58 81.67 61.18 BC

 

6702142019 6702142019 MUHAMMAD ARIEF FADHILLAH 79 68 46 57.25 85 64.9 B
6702142135 6702142135 RIDWAN ABDUL MALIK 91 75 53 60.75 88.33 70.27 AB
6702144007 6702144007 MAUDIA NASYWA NABILA 88 85 40 57 78.33 66.02 B
6702144015 6702144015 PURI HERDIANSYAH 84 46 43 56.75 80 60.45 BC
6702144035 6702144035 IMAY HUMAIROH SHOLIHAH 51 55 53 56.5 81.67 60.23 BC
6702144047 6702144047 IRSYAD FATA ALAIDI 95 56 23 59.25 80 61.05 BC
6702144059 6702144059 GALANG NUR ROHMAN 81 80 40 56.5 83.33 65.37 B
6702144079 6702144079 ANDRI SURYA DINATA 56 83 33 58.25 76.67 61.63 BC
6702144083 6702144083 FATHIA TUDDINI 71 88 43 57.25 81.67 65.98 B
6702144091 6702144091 ARY CHAYSAR FEROZA 59 55 30 57.25 75 56.55 C
6702144111 6702144111 MOHAMAD AHYARUNNAS 50 46 33 58.75 78.33 56.02 C
6702144127 6702144127 ARKITA AHMADIATNA 94 75 43 56.5 80 65.7 B
6702148095 6702148095 DICKY WISNU PRADHANA 85 83 70 57.5 83.33 71.12 AB

 

NIM old_student_id Nama ASS 1(10%) ASS 2(15%) ASS 3(15%) PRKTM(40%) TGS(20%) Rata-rata Indeks
6302110170 30211264 AHMAD KAFIN 0 39 0 37 54 31.45 E
6702140012 6702140012 IRMA WANTI 81 60 28 93 76.67 73.83 AB
6702140020 6702140020 MUHAMMAD RIZKI 69 41 34 83.25 85.67 68.58 B
6702140024 6702140024 DIAS UTAMA TRISULA 58 44 40 80.5 85.67 67.73 B
6702140028 6702140028 RIYAN MARTIN 66 65 76 83.5 83.33 77.82 AB
6702140036 6702140036 ANDRE YOGASWARA 59 63 26 83.5 87.33 70.12 AB
6702140048 6702140048 JELLY SALIANDRO PRATAMA KABAN 66 0 20 66.5 73.33 50.87 C
6702140052 6702140052 HARYO NOVIANTO 81 70 30 90 81.67 75.43 AB
6702140064 6702140064 DYAH AYU YOGYANA 66 48 20 93.5 84.67 71.13 AB
6702140068 6702140068 BRIAN RIZKY RIVALDY 84 40 40 81.75 81.67 69.43 B
6702140072 6702140072 BAGUS ISNU WARDHANA 70 35 15 69.75 88.33 60.07 BC
6702140084 6702140084 GAERRY CALVARI 74 75 73 82.5 88.33 80.27 A
6702140088 6702140088 REZA DAROJATUN HARGONO 64 0 7 60 81.67 47.78 D
6702140104 6702140104 ANDREE FATHURIZKI 59 43 30 71.75 73.33 60.22 BC
6702140108 6702140108 HOWARD AIKEN SIBURIAN 71 50 20 80 63.33 62.27 BC
6702140116 6702140116 DIYAN YAGARI PRATAMA 58 63 20 81 83.33 67.32 B
6702140120 6702140120 PUTRI AGUSTINA 59 65 33 83 88.33 71.47 AB
6702140124 6702140124 YOGI MANDALA PUTRA 60 51 17 82.25 86.67 66.43 B
6702140128 6702140128 ANDRY DUPTI AGNAS 81 68 33 83 90 74.45 AB
6702140132 6702140132 IRDAM HELMI TRIYADI 66 45 30 83 75 66.05 B

 

NIM old_student_id Nama ASS 1(10%) ASS 2(15%) ASS 3(15%) PRKTKM(40%) TGS(20%) Rata-rata Indeks
6702140140 6702140140 DANDY IMMANUEL PAINDOAN SIAHAAN 59 51 7 73.5 90.33 62.07 BC
6702140144 6702140144 NAUVAL PERMANA PUTRA 81 60 50 82 81.67 73.73 AB
6702141008 6702141008 ABDULLOH SALAHUL HAQ 84 75 43 82.75 95 78.2 AB
6702141092 6702141092 MOCHAMMAD ILHAM FIRDAUS 59 81 87 82.75 85 81.2 A
6702142056 6702142056 ERSAN DWI PRIMA SURYANA PUTRA 69 80 30 74.25 80 69.1 B
6702142096 6702142096 MANGGAR MAHARDHIKA 55 60 23 28.25 81.33 45.52 D
6702144004 6702144004 HAFIZAH LIDYA MARSA 71 66 40 91.5 81.67 75.93 AB
6702144016 6702144016 YUDO PURNOMO 51 19 7 64 85.33 51.67 C
6702144032 6702144032 HENDRI MULYANA 85 63 28 81.25 87.33 72.12 AB
6702144040 6702144040 MIA ZATTU MAHARANI 64 43 17 91.7 82.33 68.55 B
6702144044 6702144044 DANIEL ADHI PRATAMA PUTRA 74 83 50 83.5 82.33 77.22 AB
6702144076 6702144076 MUHAMMAD NIZAR ARRAFI 76 46 7 78.5 87.33 64.42 BC
6702144080 6702144080 FAKHRI ABDILLAH AZMI 35 30 20 71.5 73.33 54.27 C
6702144112 6702144112 MARKUS TIRTO DARMADI 56 39 17 70 92.33 60.47 BC

 

 

Catatan :

Berkenaan waktu yang tidak memungkinkan untuk melakukan remedial, maka poin keaktifan di kelas dialihfungsikan sebagai penyelamat nilai mahasiswa yang mepet-mepet diantara dua nilai.

Selamat atas hasil yang diraih, sukses selalu, mohon maaf atas segala kesalahan.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *